carmelino
29 07 2007, 20: 32
Analizzando i risultati dei campionati assoluti di Pesaro ecco chi ha conseguito le migliori prestazioni fra i top 15 di sempre in Italia, tra parentesi la posizione occupata prima degli assoluti:
DONNE
100 SL: 15° (19) FERRAIOLI 56"89
200 SL: 8° (11) SEGAT 2'01"26
400 SL: 7° (7) ZOCCARI 4'13"25; 14° (20) DE BIASI 4'15"39
800 SL: 1° (2) FILIPPI 8'28"73; 3° (26) PELLEGRINI 8'29"01;
--------6° (29) DE BIASI 8'40"98; 10° (43) IOPPI 8'43"24
1500 SL: 3° (10) DE BIASI 16'31"35; 8° (8) BIANCHETTO16'42"38;
--------14°(18) GRIMALDI 16'53"85
100 D: 10° (40) NERI 1'03"63
200 D: 13° (20) ARMELLINI 2'15"85
50 R: 2° (2) PANARA 31"77
100 R: 2° (6) PLOS 1'09"38
200 R: 12° (13) PLOS 2'31"43
200 F: 4° (5) ALBENZI 2'11"35
200 MX: 1° (1) FILIPPI 2'13"08; 10° (14) TRAVAGLINI 2'17"92
--------11° (20) BURATTO 2'18"18; 13° (17) GRAMILANO 2'18"46
400 MX: 14° (20) GRIMALDI 4'51"86
UOMINI
50 SL: 5° (5) BOCCHIA 22"67
800 SL: 13° (15) ZANCANARO 8'04"13
50 R: 9° (23) RESIDORI 28"52; 11° (12) SCOZZOLI 28"61
100 R: 15° (22) SCOZZOLI 1'02"55
200 R: 9° (22) DE MATTEIS 2'15"20
50 F: 6° (13) CORDO' 24"63; 9° (11) MALIVERNO 24"74
In sostanza: benino le donne con 22 prestazioni da top 15 di sempre, malissimo gli uomini che ne hanno fatto registrare solo 8, un dato che dovrebbe far riflettere.
DONNE
100 SL: 15° (19) FERRAIOLI 56"89
200 SL: 8° (11) SEGAT 2'01"26
400 SL: 7° (7) ZOCCARI 4'13"25; 14° (20) DE BIASI 4'15"39
800 SL: 1° (2) FILIPPI 8'28"73; 3° (26) PELLEGRINI 8'29"01;
--------6° (29) DE BIASI 8'40"98; 10° (43) IOPPI 8'43"24
1500 SL: 3° (10) DE BIASI 16'31"35; 8° (8) BIANCHETTO16'42"38;
--------14°(18) GRIMALDI 16'53"85
100 D: 10° (40) NERI 1'03"63
200 D: 13° (20) ARMELLINI 2'15"85
50 R: 2° (2) PANARA 31"77
100 R: 2° (6) PLOS 1'09"38
200 R: 12° (13) PLOS 2'31"43
200 F: 4° (5) ALBENZI 2'11"35
200 MX: 1° (1) FILIPPI 2'13"08; 10° (14) TRAVAGLINI 2'17"92
--------11° (20) BURATTO 2'18"18; 13° (17) GRAMILANO 2'18"46
400 MX: 14° (20) GRIMALDI 4'51"86
UOMINI
50 SL: 5° (5) BOCCHIA 22"67
800 SL: 13° (15) ZANCANARO 8'04"13
50 R: 9° (23) RESIDORI 28"52; 11° (12) SCOZZOLI 28"61
100 R: 15° (22) SCOZZOLI 1'02"55
200 R: 9° (22) DE MATTEIS 2'15"20
50 F: 6° (13) CORDO' 24"63; 9° (11) MALIVERNO 24"74
In sostanza: benino le donne con 22 prestazioni da top 15 di sempre, malissimo gli uomini che ne hanno fatto registrare solo 8, un dato che dovrebbe far riflettere.